
各検査について
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 身体計測(身長・体重・腹囲) | ・身長、体重からBMIを算出し肥満度を評価します。 | |
| ・腹囲はおへその高さで測定し、内臓脂肪蓄積の目安となり、メタボリックシンドローム診断の指標のひとつです。 | ||
| 尿検査(糖・蛋白・潜血) | 尿の成分を調べ、腎臓病、尿路系疾患、糖尿病などのサインを確認する検査です。 | |
| 問診 | 既往歴や自覚症状などの聞き取りを行います。 | |
| 血圧測定 | 血管にかかる圧力を測定し、高血圧・低血圧・循環器疾患のリスクを評価します。 | |
| 眼底・眼圧検査 | ・眼底検査:眼球奥の状態を観察し、緑内障、糖尿病網膜症、脳血管障害のリスクを調べます。 | |
| ・眼圧検査:空気を当てて眼球の硬さを測定し、緑内障や高眼圧症を調べます。 | ||
| 心電図検査 | 心臓の電気活動を記録し、不整脈や心筋梗塞などの心疾患の早期発見に役立つ検査です。 | |
| 診察 | 医師による聴打診などの診察です。 | |
| 腹部超音波検査 | 超音波で肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓を観察し、病変の有無を調べます。 | |
| 胸部X線検査 | X線で肺、心臓、縦隔などを撮影し、呼吸器などの病変を調べます。 | |
| 胃部X検査(バリウム検査) | X線を使用し、バリウムと発泡剤を飲んで胃の形や粘膜を撮影し、胃がん・潰瘍・ポリープなどを調べます。 | |
| 大腸がん(便潜血検査) | 便に血が混じっていないかを調べ、大腸疾患の有無を確認します。 | |
| 血液検査 | 血液学的検査 | 貧血や血液疾患を調べる。 |
| 生化学的検査 | 肝臓・腎臓疾患、糖尿病、脂質代謝を調べる | |
| 免疫 | B型肝炎、C型肝炎を調べる。 | |
| 肺機能検査 | 肺活量や空気の通りやすさを測定し、COPDや喘息などを調べます。 | |
| 乳房X線検査 | X線で乳房を圧迫して撮影し、乳がん、腫瘤、石灰化などを調べます。 | |
| トモシンセシス | 乳房を多方向から撮影し3D画像を再構成することで、組織の重なりを減らし病変を見つけやすくする検査です。 | |
| 乳腺超音波検査 | 超音波で乳腺を観察し、乳がんや腫瘤の有無を調べます。被曝や痛みはありません。 | |
| 頸動脈超音波検査 | 頸動脈の動脈硬化やプラークを調べ、全身の血管状態を推測します。 | |
| 血圧脈波検査 | 胸に心音マイク、四肢にカフを装着し、血管の硬さや詰まり具合を測定し、血管年齢を算出します。 | |
| 甲状腺超音波検査 | 甲状腺の腫れや腫瘤などの病変を超音波で調べます。 | |
| 甲状腺機能検査(血液検査) | 甲状腺ホルモンの量を測定する検査です。 | |
| 子宮頚部がん検査 | 子宮の入り口(子宮頚部)にできるがんを早期に発見するための検査です | |
| その他の血液検査 | 前立腺がん | PSA値を測定する。 |
| 腫瘍マーカー | がん関連物質を測定する。 | |
| ウイルス抗体 | 風疹、麻疹、ムンプスの抗体を測定する。 | |
| アレルギー | 各アレルギー抗体を測定する。 | |
| ピロリ菌抗体 | ピロリ菌抗体を測定する。 | |
| MCIスクリーニング | 認知症の前段階のリスクを調べる。 | |
※健診コースにより含まれない検査やオプションのみの検査も表示しています。
