
用語集
胸部X線検査
| 浸潤影 | 肺の中に炎症や液体・細胞などが入り込み白っぽく写る陰影のことです。 | |
| 結節影 | 丸い小さなしこりの影のことです。 | |
| 粒状影 | 細かい粒がばらまかれたような影のことです。 | |
| 胸膜肥厚 | 肺を包んでいる膜(胸膜)が厚くなって白く見えることです。 | |
| 胸膜癒着 | 肺を包む胸膜どうしが炎症の後にくっついてしまった状態のことです。 | |
| 線状影 | 線のように細長く見える白い影のことです。 | |
| 網状影 | 肺の中の間質が厚くなることで、細い線が多数重なり網目状に見えることです。 | |
| 肺嚢胞(ブラ) | 肺の中にできる空気を含んだ袋状の構造のことです。 | |
胃部X線検査(バリウム検査)
| ポリープ(GP) | 胃の内側の粘膜からいぼ状に盛り上がってできるできものの総称です。 | |
| 潰瘍(GU) | 胃の粘膜がただれ粘膜の深いところまで欠損している状態のことです。 | |
| 潰瘍瘢痕(GUS) | 潰瘍が治った後にのこる傷跡のことです。 | |
| 巨大雛壁(Gianto rugae) | 胃の粘膜雛壁(粘膜ヒダ)が異常に太く大きくなっている状態のことです。 | |
| 胃炎(Gastritis) | 胃の粘膜に炎症が起きた状態です。 | |
| 粘膜下腫瘍(SMT) | 胃の粘膜の下から盛り上がる腫瘍です。 | |
| 胃憩室 | 胃の壁が一部外に飛び出した状態をいいます。 | |
| 十二指腸潰瘍瘢痕(DUS) | 十二指腸潰瘍が治った後の傷跡です。 | |
| 十二指腸潰瘍(DU) | 十二指腸にできる潰瘍です。 | |
| 横隔膜ヘルニア | 横隔膜にある食道の通り道(食道裂孔)から胃の一部が胸腔へ上がる状態です。 | |
乳房X線(マンモグラフィ)検査
| 腫瘤 | 乳房の中に見える周囲の乳腺組織とは異なる、まとまりをもった陰影(かたまり)のことです。 | |
| 石灰化 | 乳房内にカルシウムが沈着して白く点状に写る所見のことです。 | |
| 局所的非対称陰影 | 腫瘤のような明瞭な境界や形はないが、周囲より局所的に濃く見える乳腺陰影のことです。 | |
| 構築の乱れ | 乳腺の正常な構造が引きつれたり歪んで見える所見のことです。 | |
乳腺超音波検査
| 混合性病変 | 腫瘤の中に液体部分(のう胞)と充実部分(固形)が混在している状態のことです。 | |
| 線維線種 | 乳腺にできる代表的な良性腫瘍で、乳腺の繊維成分と腺成分が増殖してできるしこりのことです。 | |
| 充実性病変 | 内部が液体ではなく、組織(細胞や間質)でできている腫瘤のことです。 | |
| のう胞 | 内部に液体(乳汁・分泌液)がたまった袋状の病変のことです。 | |
| 構築の乱れ | 乳腺の正常な構造が引き連れたり歪んで見える所見のことです。 | |
| 低エコー領域 | 周囲の組織よりもエコー(反射)が少なく、やや暗く見える部分のことです。 | |
腹部超音波検査
| 肝臓 | 脂肪肝 | 肝臓の細胞の中に脂肪が過剰にたまった状態のことです。 |
| 肝のう胞 | 内部に液体がたまった袋状の病変のことです。 | |
| 肝血管腫 | 肝臓の中にできる血管のかたまりからなる良性腫瘍です。 | |
| 胆のう | 胆のうポリープ | 胆のうの内側の粘膜から内腔に向かって盛り上がってできる隆起のことです。 |
| 胆のう結石 | 胆のうの中にできる石のことです。 | |
| 腎臓 | 腎のう胞 | 腎臓の中にできる液体がたまった袋状のものです。 |
| 腎臓結石 | 腎臓の中にできる石のことで、尿に含まれる成分が結晶化して固まり、石になります。 | |
| 血管筋脂肪種 | 腎臓にできる良性腫瘍の一つで、血管・筋肉・脂肪の3つの組織からできている腫瘍です。 | |
| 脾臓 | 脾腫 | 脾臓が通常より大きく腫れている状態のことをいいます。 |
| 副脾 | 本来の脾臓とは別に存在する小さな脾臓の組織のことです。 | |
| 膵臓 | 膵管拡張 | 膵臓の中を通る膵管が通常より太く広がっている状態をいいます。 |
| 膵のう胞 | 膵臓の中にできる液体のたまった袋状の構造のことです。 |
甲状腺超音波検査
| 甲状腺腺腫 | 甲状腺にできる良性の腫瘤のことです。 | |
| のう胞 | 甲状腺にできる液体がたまった袋状の構造物のことです。 | |
| 機能異常 | 甲状腺が作るホルモンの量が正常より多すぎるか少なすぎる状態のことをいいます。 | |
頸動脈超音波検査
| プラーク | 血管の内側にできるコレステロールやカルシウム、繊維成分などのかたまりのことです。 | |
| 限局性肥厚 | 頸動脈の一部分の内膜が厚くなっている状態のことです。 | |
| 動脈硬化 | 動脈の内側の壁が硬く、厚くなる状態のことです。 | |
心電図検査
| 洞不整脈 | 洞結節から出ているリズム自体は正常だが、呼吸などの影響で拍動の間隔が少し不規則になる状態のことです。 | |
| 洞徐脈 | 洞結節からの正常なリズムはあるが、脈がゆっくりな状態のことです。 | |
| 洞頻脈 | 洞結節からの正常なリズムはあるが、脈が速い状態のことです。 | |
| 上室期外収縮 | 心房など(心室より上)から、予定より早く出る余分な拍動のことです。 | |
| 心室期外収縮 | 心室から、予定より早く出る余分な拍動のことです。 | |
| 心房細動 | 心房が細かく震えるように動き、脈が完全に不規則になる不整脈です。 | |
| PR短縮 | P派からQRS派までの時間が通常より短い状態のことで、心房から心室への電気の伝わりが早すぎることです。 | |
| 完全右脚ブロック | 心臓の右側へ電気を送る通り道(右脚)がブロックされ、左側から電気信号を送っている状態です。 | |
| 不完全右脚ブロック | 完全右脚ブロックのように完全ではないが少し遅れている状態のことです。 | |
| 完全左脚ブロック | 心臓の左側へ電気を送る通り道(左脚)がブロックされ、右側から電気信号を送っている状態です。 | |
| 不完全左脚ブロック | 完全左脚ブロックのように完全ではないが少し遅れている状態のことです。 | |
| 右軸偏位・左軸偏位 | 心臓の電気の向きが、右や左に偏ってる状態です。 | |
| 左室高電位 | 左心室の電気的な電位が大きい(心電図の振れ幅が大きい)状態です。 | |
| 左室肥大 | 左の心室の筋肉が厚くなっている状態です。 | |
| 異常Q波・ST-T異常・陰性T波・R波増高不良 | 心電図波形において、それぞれの波形に変化がみられる状態で、虚血性心疾患や心筋の異常などでみられることが多いです。 | |
眼底検査
| 緑内障性乳頭陥凹 | 視神経の出口の視神経乳頭の中央部分が、通常より広く深くなる変化です。 | |
| 黄斑変性 | 網膜の中心にある黄斑が障害され、視野の中心部分が暗くなったり欠けるなどの症状が出る。 | |
| 網膜変性 | 目の奥にある網膜の細胞が徐々に傷んだり変化した状態で、視野が狭くなったりゆがんだりする。 | |
| 眼底出血・網膜出血 | 目の奥にある網膜や周辺の血管から出血が起こった状態です。高血圧や糖尿病を疑います。 | |
