
事業所健診内容
事業所健診内容と料金
条件などにつきましては協会けんぽから届く資料をご覧下さい。
| 健診名 | 健診対象者 | 健 診 内 容 | 受診料 (自己負担額) |
|
|---|---|---|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | ||||
| 一般健診 | 満35歳から74歳 | 検尿・身体計測・血圧・問診・血液検査・視力・聴力・腹囲計測・心電図・診察・胸部X線・胃部X線・便潜血検査2日法 | 5,350 | |
| *胃胸部未検 | 2,270 | |||
| *胃部未検 | 2,720 | |||
| *胸部未検 | 5,040 | |||
| 若年一般健診 | 満20歳・25歳・30歳 | 胃部X線・便潜血検査なし | 2,490 | |
| *胸部未検 | 2,040 | |||
| 眼底検査 | 医師が必要と認めた者 | 80 | ||
| 喀痰細胞診 | 喫煙指数600以上の希望者 | 590 | ||
| 節目健診 (一般健診に追加) |
一般健診を受診する40・45・50・55・60・65・70歳の者 | 尿沈査・血液検査7項目追加・眼底・肺機能・腹部超音波 | 2,690 | |
| 乳がん検診 | 一般健診を受診する40歳~48歳の偶数年齢 | 問診・乳房X線(2方向) | 1,700 | |
| 一般健診を受診する50歳~74歳の偶数年齢 | 問診・乳房X線(1方向) | 980 | ||
| 子宮がん検診 | 一般健診を受診する36歳~74歳の偶数年齢 | 問診・細胞診 | 990 | |
| 20歳~38歳の偶数年齢の方は子宮がん検診の単独受診も可能 | ||||
| 骨粗鬆症検診 | 40~74才の偶数年齢の女性 | 問診・超音波法 | 250 | |
| 肝炎検査 | 過去に受けていない者・一般健診でGPT36以上であった者 | HCV抗体・HBs抗原検査 | 540 | |
| HCV核酸増幅検査 | 0 | |||
| 法定健診 | ||||
| 事業所健診Ⅲ (定期健康診断) |
検尿・身体計測・血圧・問診・血液検査・視力・聴力・心電図・診察・胸部X線・腹囲計測(40歳以上) | 9,200 | ||
| 事業所健診Ⅰ | 医師の判断により血液検査、心電図を除いた場合 | 検尿・身体計測・血圧・問診・視力・聴力・診察・胸部X線 | 4,400 | |
| 事業所健診Ⅱ | 医師の判断により心電図を除いた場合 | 検尿・身体計測・血圧・問診・血液検査・視力・聴力・診察・胸部X線・腹囲計測(40歳以上) | 7,500 | |
| 雇用時健診 (雇入れ時健診) |
労働安全衛生規則による 新規雇用された者 | 検尿・身体計測・血圧・問診・血液検査・視力・聴力・心電図・診察・胸部X線・腹囲計測 | 9,200 | |
| その他 | ||||
| 介護従事者健診 | 介護福祉事業に携わるもの | 検尿・身体計測・血圧・問診・血液検査・視力・聴力・心電図・診察・胸部X線・腹囲計測(40歳以上) | 12,300 | |
