
JA健診 コースと料金
ご加入の健康保険組合やお住まいの市町の助成制度により、料金負担が軽減される可能性があります。
詳しくは「助成について」をご確認ください。
| 検査項目 | 検査内容・関連する疾患 |
レディースドック ¥35,600 |
メンズドック ¥31,900 |
JAドック ¥28,600 |
|
| 尿(糖・蛋白・潜血) | 腎・尿路系疾患、糖尿病等 | ○ | ○ | ○ | |
| 身体計測 | 肥満度、BMI(体格指数) | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲計測 | メタボリックシンドローム | ○ | ○ | ○ | |
| 問診 | 現症、既往歴、家族歴等 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | 高血圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底 | 脳の血管の状態をおしはかる | ○ | ○ | ○ | |
| 眼圧 | 緑内障等 | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部X線 | 呼吸器疾患等 | ○ | ○ | ○ | |
| 胃部X線 | 胃部疾患等 | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能 | 呼吸機能等 | ○ | |||
| 心電図 | 心疾患 | ○ | ○ | ○ | |
| 便潜血 | 大腸疾患等 | ○ | ○ | ○ | |
| 腹部超音波 | 肝・胆・膵・腎・脾疾患等 | ○ | ○ | ○ | |
| 乳房X線 | 乳がん等 | ○ | |||
| 乳腺超音波 | 乳腺疾患等 | ○ | |||
| 診察 | 医師による聴打診等・健康相談 | ○ | ○ | ○ | |
| 血液学的検査 | 白血球 | 白血病、炎症性疾患等 | ○ | ○ | ○ |
| 赤血球 | 貧血 | ○ | ○ | ○ | |
| 血色素 | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||
| 血小板 | 血液疾患等 | ○ | ○ | ○ | |
| 末梢血液像 | 白血球の病像 | ○ | ○ | ○ | |
| 生化学的検査 | 血清総蛋白 | 肝臓・胆道・膵臓の疾患、心筋障害、低栄養等 | ○ | ○ | ○ |
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ||
| GOT | ○ | ○ | ○ | ||
| GPT | ○ | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ||
| LDH | ○ | ○ | ○ | ||
| Ch-E | ○ | ○ | ○ | ||
| アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総コレステロール | 脂質代謝等 | ○ | ○ | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| HDL/T-ch率 | ○ | ○ | ○ | ||
| Non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
| 動脈硬化指数 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿素窒素 | 腎疾患、痛風等 | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン,eGFR | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||
| カルシウム | 骨疾患、副甲状腺疾患等 | ○ | ○ | ○ | |
| 血清鉄 | 鉄欠乏性貧血等 | ○ | ○ | ○ | |
| 血糖 | 糖尿病 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ||
| 免疫 | HBs抗原 | B型肝炎 | ○ | ○ | ○ |
| HCV抗体 | C型肝炎 | ○ | ○ | ○ | |
| PSA(前立腺がん) | 前立腺疾患等 | ○ | |||
